![]() | Na tej stronie zebraliśmy dla Państwa wszystkie informacje dotyczące Chata Pod Strzechą z kategorii Hotele i Apartamenty w Lipusz. Poniżej znajdą Państwo adres, szczegóły i plan miasta z dokładnym opisem drogi. |
Chata Pod Strzechą | od 81,00 PLN /noc |
Pokoje: | 4 |
Zameldowanie od: | 16:30 |
Zameldowanie do: | 19:00 |
Wymeldowanie do: | 12:30 |
Ogólne | |
Parking: | Tak |
Bezpłatny parking: | Tak |
Parking na miejscu: | Tak |
Prywatny parking: | Tak |
Pomieszczenia ogólnodostępne | |
Ogród: | Tak |
Taras: | Tak |
Taras słoneczny: | Tak |
Meble ogrodowe: | Tak |
Miejsce na piknik: | Tak |
Różne | |
Pokoje rodzinne: | Tak |
Ogrzewanie: | Tak |
Całkowity zakaz palenia: | Tak |
Część przeznaczona dla palących: | Tak |
Dostęp za pomocą kluczy: | Tak |
Usługi | |
Dostęp do Internetu: | Tak |
Wi-Fi: | Tak |
Bezpłatne Wi-Fi: | Tak |
Bezpieczeństwo | |
Sejf: | Tak |
Monitoring wokół obiektu: | Tak |
Rekreacja | |
Piesze wycieczki: | Tak |
Jazda na rowerze: | Tak |
Sprzęt do badmintona: | Tak |
Piesze wycieczki: | Tak |
Wycieczki rowerowe: | Tak |
Posiłki i napoje | |
Sprzęt do grillowania: | Tak |
Usługi recepcji | |
Indywidualne zameldowanie / wymeldowanie: | Tak |
Usługi dla rodzin i oferta rozrywkowa | |
Gry planszowe / puzzle: | Tak |
Transport | |
wynajem rowerów: | Tak |
* Niepotwierdzone adresy: W przypadku kilku wpisów do naszej bazy nie mamy niestety potwierdzenia poprawności adresu. W takich sytuacjach adres został pobrany m.in. z baz danych lub ustalony na podstawie danych okolicy. Wpisy utworzone w ten sposób oznaczyliśmy dla ich rozróżnienia. Jeżeli chcieliby Państwo wyszukać taki adres, rekomendujemy odnalezienie danej lokalizacji na planie miasta i ewentualnie skonsultowanie adresu w innych źródłach.