![]() | Na tej stronie zebraliśmy dla Państwa wszystkie informacje dotyczące Dwór w Zabużu z kategorii Hotele i Apartamenty w Mielnik. Poniżej znajdą Państwo adres, szczegóły i plan miasta z dokładnym opisem drogi. |
Dwór w Zabużu | od 189,00 PLN /noc |
Pokoje: | 48 |
Zameldowanie od: | 15:00 |
Zameldowanie do: | 22:00 |
Wymeldowanie od: | 08:00 |
Wymeldowanie do: | 11:00 |
Ogólne | |
Parking: | Tak |
Bezpłatny parking: | Tak |
Parking na miejscu: | Tak |
Prywatny parking: | Tak |
Wi-Fi dostępne w całym obiekcie: | Tak |
Posiłki i napoje | |
Restauracja: | Tak |
Bar: | Tak |
Sprzęt do grillowania: | Tak |
Obiady na wynos: | Tak |
Specjalne potrawy dietetyczne (na życzenie): | Tak |
Posiłki dla dzieci: | Tak |
Wino / szampan: | Tak |
Kawiarnia na miejscu: | Tak |
Zaplecze biznesowe | |
Zaplecze bankietowe / konferencyjne: | Tak |
Faks / ksero: | Tak |
Rekreacja | |
Kort tenisowy: | Tak |
Wędkowanie: | Tak |
Narciarstwo: | Tak |
Bilard: | Tak |
Tenis stołowy: | Tak |
Kajakarstwo: | Tak |
Piesze wycieczki: | Tak |
Jazda na rowerze: | Tak |
Kręgielnia: | Tak |
Jazda konna: | Tak |
Squash: | Tak |
Minigolf: | Tak |
Przechowalnia nart: | Tak |
Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego na miejscu: | Tak |
Sprzęt do tenisa: | Tak |
Sprzęt do badmintona: | Tak |
Piesze wycieczki: | Tak |
Basen i odnowa biologiczna | |
Sauna: | Tak |
Centrum fitness: | Tak |
Spa i centrum odnowy biologicznej: | Tak |
Masaż: | Tak |
Wanna z hydromasażem / jacuzzi: | Tak |
Kryty basen: | Tak |
Odkryty basen: | Tak |
Odkryty basen (czynny w sezonie): | Tak |
Kryty basen (czynny przez cały rok): | Tak |
Basen z widokiem: | Tak |
Basen z podgrzewaną wodą: | Tak |
Brodzik: | Tak |
Leżaki lub krzesełka plażowe: | Tak |
Parasole przeciwsłoneczne: | Tak |
Zabiegi upiększające: | Tak |
Zabiegi na twarz: | Tak |
Depilacja woskiem: | Tak |
Manicure: | Tak |
Pedicure: | Tak |
Zabiegi na ciało: | Tak |
Peeling ciała: | Tak |
Body wrapping: | Tak |
Łaźnia parowa: | Tak |
Szatnia / przebieralnia: | Tak |
Basen: | Tak |
Basen: | Tak |
Pomieszczenia ogólnodostępne | |
Ogród: | Tak |
Taras: | Tak |
Pokój gier: | Tak |
Taras słoneczny: | Tak |
Wspólna część rekreacyjna / sala TV: | Tak |
Meble ogrodowe: | Tak |
Miejsce na piknik: | Tak |
Miejsce na ognisko: | Tak |
Różne | |
Pokoje dla niepalących: | Tak |
Pokoje rodzinne: | Tak |
Ogrzewanie: | Tak |
Całkowity zakaz palenia: | Tak |
Klimatyzacja: | Tak |
Część przeznaczona dla palących: | Tak |
Dostęp za pomocą kluczy: | Tak |
Dostęp za pomocą karty: | Tak |
Usługi sprzątania | |
Pralnia: | Tak |
Codzienne sprzątanie: | Tak |
Usługi | |
Dostęp do Internetu: | Tak |
Wi-Fi: | Tak |
Bezpłatne Wi-Fi: | Tak |
Bezpieczeństwo | |
Sejf: | Tak |
System alarmowy: | Tak |
Czujnik dymu: | Tak |
Monitoring w pomieszczeniach ogólnodostępnych: | Tak |
Monitoring wokół obiektu: | Tak |
Gaśnice: | Tak |
Usługi dla rodzin i oferta rozrywkowa | |
Plac zabaw dla dzieci: | Tak |
Wieczorne rozrywki: | Tak |
Sala zabaw: | Tak |
Plac zabaw: | Tak |
Usługi recepcji | |
Przechowalnia bagażu: | Tak |
Możliwe wystawienie faktury: | Tak |
* Niepotwierdzone adresy: W przypadku kilku wpisów do naszej bazy nie mamy niestety potwierdzenia poprawności adresu. W takich sytuacjach adres został pobrany m.in. z baz danych lub ustalony na podstawie danych okolicy. Wpisy utworzone w ten sposób oznaczyliśmy dla ich rozróżnienia. Jeżeli chcieliby Państwo wyszukać taki adres, rekomendujemy odnalezienie danej lokalizacji na planie miasta i ewentualnie skonsultowanie adresu w innych źródłach.