![]() | Na tej stronie zebraliśmy dla Państwa wszystkie informacje dotyczące Western Camp Resort z kategorii Hotele i Apartamenty w Zator. Poniżej znajdą Państwo adres, szczegóły i plan miasta z dokładnym opisem drogi. |
Western Camp Resort | od 409,00 PLN /noc |
Pokoje: | 35 |
Zameldowanie od: | 16:00 |
Zameldowanie do: | 22:00 |
Wymeldowanie od: | 07:00 |
Wymeldowanie do: | 11:00 |
Ogólne | |
Parking: | Tak |
Zwierzęta domowe są akceptowane: | Tak |
Bezpłatny parking: | Tak |
Parking na miejscu: | Tak |
Prywatny parking: | Tak |
Wi-Fi dostępne w całym obiekcie: | Tak |
Posiłki i napoje | |
Restauracja: | Tak |
Sprzęt do grillowania: | Tak |
Bar przekąskowy: | Tak |
Specjalne potrawy dietetyczne (na życzenie): | Tak |
Automat z napojami: | Tak |
Posiłki dla dzieci: | Tak |
Bufet z potrawami dla dzieci: | Tak |
Wino / szampan: | Tak |
Basen i odnowa biologiczna | |
Sauna: | Tak |
Łaźnia na świeżym powietrzu: | Tak |
Pomieszczenia ogólnodostępne | |
Ogród: | Tak |
Taras: | Tak |
Taras słoneczny: | Tak |
Meble ogrodowe: | Tak |
Miejsce na piknik: | Tak |
Miejsce na ognisko: | Tak |
Różne | |
Pokoje dla niepalących: | Tak |
Udogodnienia dla niepełnosprawnych: | Tak |
Pokoje rodzinne: | Tak |
Ogrzewanie: | Tak |
Pokoje dla alergików: | Tak |
Całkowity zakaz palenia: | Tak |
Klimatyzacja: | Tak |
Część przeznaczona dla palących: | Tak |
Toaleta z uchwytami: | Tak |
Niska umywalka: | Tak |
Dostęp za pomocą karty: | Tak |
Usługi | |
Dostęp do Internetu: | Tak |
Wi-Fi: | Tak |
Bezpłatne Wi-Fi: | Tak |
Usługi recepcji | |
Usługa parkingowego: | Tak |
Przechowalnia bagażu: | Tak |
Możliwe wystawienie faktury: | Tak |
Usługi dla rodzin i oferta rozrywkowa | |
Plac zabaw dla dzieci: | Tak |
Zespół animatorów: | Tak |
Wieczorne rozrywki: | Tak |
Plac zabaw: | Tak |
Rekreacja | |
Bilard: | Tak |
Sprzęt do badmintona: | Tak |
Wieczór filmowy: | Tak |
Wieczory tematyczne z kolacją: | Tak |
Happy hour: | Tak |
Muzyka na żywo: | Tak |
Sklepy | |
Sklep na miejscu: | Tak |
Transport | |
Stacja ładowania pojazdów elektrycznych: | Tak |
Parking dla osób niepełnosprawnych: | Tak |
Bezpieczeństwo | |
Całodobowa ochrona: | Tak |
System alarmowy: | Tak |
Czujnik dymu: | Tak |
Monitoring wokół obiektu: | Tak |
Gaśnice: | Tak |
Sprzątanie i dezynfekcja | |
Używane są chemiczne środki czystości, które skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa: | Tak |
Pościel, ręczniki itp. prane są zgodnie z wytycznymi władz lokalnych: | Tak |
Pokoje są dezynfekowane między pobytami: | Tak |
Po zakończeniu sprzątania pokoje są zabezpieczane do czasu przybycia gości: | Tak |
Goście mają możliwość rezygnacji z usługi sprzątania ich zakwaterowania podczas pobytu: | Tak |
Bezpieczeństwo dotyczące żywności i napojów | |
Posiłki mogą być dostarczone do miejsca zakwaterowania gości: | Tak |
Wszystkie naczynia i sztućce są poddawane dezynfekcji: | Tak |
Dostarczane posiłki są bezpiecznie zamknięte: | Tak |
Usługi/urządzenia dotyczące bezpieczeństwa | |
Personel przestrzega środków bezpieczeństwa określonych przez władze lokalne: | Tak |
W miejscach zakwaterowania gości oraz ważnych częściach wspólnych znajdują się środki do dezynfekcji rąk: | Tak |
Apteczki pierwszej pomocy są dostępne: | Tak |
Termometry dla gości zapewnione przez obiekt: | Tak |
Dystans społeczny | |
Płatności bezgotówkowe są możliwe: | Tak |
* Niepotwierdzone adresy: W przypadku kilku wpisów do naszej bazy nie mamy niestety potwierdzenia poprawności adresu. W takich sytuacjach adres został pobrany m.in. z baz danych lub ustalony na podstawie danych okolicy. Wpisy utworzone w ten sposób oznaczyliśmy dla ich rozróżnienia. Jeżeli chcieliby Państwo wyszukać taki adres, rekomendujemy odnalezienie danej lokalizacji na planie miasta i ewentualnie skonsultowanie adresu w innych źródłach.